Цены на поставку |
Текущее |
Предыдущее |
Дата изменения цены |
Изменение |
$/т |
% |
Алюминий первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 2608 | 2554 | 20.11.2024 | +54
| +2.13% | Алюминий первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2621 | 2571 | 20.11.2024 | +50
| +1.94% | Медь рафинированная, поставка сразу, среднемировые цены | 9070 | 8998 | 20.11.2024 | +72
| +0.80% | Медь рафинированная, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 9142 | 9081 | 20.11.2024 | +62
| +0.68% | Никель первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 15653 | 15485 | 20.11.2024 | +168
| +1.09% | Никель первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 15872 | 15723 | 20.11.2024 | +149
| +0.94% | Свинец, поставка сразу, среднемировые цены | 2022 | 1981 | 20.11.2024 | +41
| +2.07% | Свинец, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2049 | 2009 | 20.11.2024 | +39
| +1.96% | Олово, поставка сразу, среднемировые цены | 29280 | 28940 | 20.11.2024 | +340
| +1.17% | Олово, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 29419 | 29199 | 20.11.2024 | +220
| +0.75% | Цинк рафинированный, поставка сразу, среднемировые цены | 2992 | 2968 | 20.11.2024 | +24
| +0.80% | Цинк рафинированный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2979 | 2949 | 20.11.2024 | +30
| +1.03% | Кобальт 99,3% Co и более, поставка сразу, среднемировые цены | 24095 | 24148 | 15.11.2024 | -53
| -0.22% |
|
Средние цены цветных металлов на мировых биржах рассчитываются ежедневно по информации Лондонской биржи металлов (LME), Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) и Нью-Йоркской товарной биржи (Nymex/Comex) с учетом роли каждой из бирж в мировой торговле цветными металлами.
Цены указаны без НДС, других налогов и сборов.
При расчете значений контрактов типа «расчет/поставка сразу» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «cash», с поставкой в текущем или ближайшем месяце (если поставка в текущем уже невозможна). При расчете значений контрактов типа «3 месяца» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «3-month» или с поставкой в третьем по счету месяце (если контракты привязаны к месяцам).
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
|
|