Цены на поставку |
Текущее |
Предыдущее |
Дата изменения цены |
Изменение |
$/т |
% |
Алюминий первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 2494 | 2508 | 01.04.2025 | -14
| -0.57% | Алюминий первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2502 | 2522 | 01.04.2025 | -20
| -0.79% | Медь рафинированная, поставка сразу, среднемировые цены | 10045 | 10043 | 01.04.2025 | +2
| +0.02% | Медь рафинированная, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 10064 | 10093 | 01.04.2025 | -30
| -0.29% | Никель первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 15761 | 15742 | 01.04.2025 | +19
| +0.12% | Никель первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 15907 | 15925 | 01.04.2025 | -18
| -0.12% | Свинец, поставка сразу, среднемировые цены | 2017 | 2036 | 01.04.2025 | -19
| -0.93% | Свинец, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2038 | 2049 | 01.04.2025 | -11
| -0.54% | Олово, поставка сразу, среднемировые цены | 36304 | 35475 | 01.04.2025 | +830
| +2.34% | Олово, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 36153 | 35440 | 01.04.2025 | +713
| +2.01% | Цинк рафинированный, поставка сразу, среднемировые цены | 2830 | 2836 | 01.04.2025 | -7
| -0.23% | Цинк рафинированный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2837 | 2843 | 01.04.2025 | -6
| -0.22% | Кобальт 99,3% Co и более, поставка сразу, среднемировые цены | 34039 | 33986 | 31.03.2025 | +53
| +0.15% |
|
Средние цены цветных металлов на мировых биржах рассчитываются ежедневно по информации Лондонской биржи металлов (LME), Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) и Нью-Йоркской товарной биржи (Nymex/Comex) с учетом роли каждой из бирж в мировой торговле цветными металлами.
Цены указаны без НДС, других налогов и сборов.
При расчете значений контрактов типа «расчет/поставка сразу» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «cash», с поставкой в текущем или ближайшем месяце (если поставка в текущем уже невозможна). При расчете значений контрактов типа «3 месяца» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «3-month» или с поставкой в третьем по счету месяце (если контракты привязаны к месяцам).
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
|
|