Каракулов Дмитрий
Изготовление, продажа и обслуживание промышленного оборудования.
Дробеметное оборудование
Дробеструйная установка с рольганговыми транспортерами предназначена для очистки от ржавчины, окалины, грязи листового проката, сплошных заготовок, а также может использоваться для очистки профильных заготовок и небольшой двутавровой балки.
Приводные рольганговые транспортеры | Допустимая нагрузка | 1000 кг/м | ||
Мощность | 1,2 кВт | |||
Скорость передачи (бесступенчатое регулирование) | 0.4 4м/мин | |||
Длина рольгангового транспортера | входной 12 000мм выходной 12 000мм | |||
Размер обрабатываемой заготовки | Листовой прокат | Длина | 1 200 12 000мм | |
Ширина | ≤ 1500мм | |||
Толщина | 3 60мм | |||
Профильная заготовка | Длина | 1200 8000мм | ||
Ширина | ≤ 1500мм | |||
Высота | ≤ 600мм | |||
Размер входного портала дробеметной установки | 1600×650мм (Ширина × Высота) | |||
Производительность дробеметной установки | 0.8 1.2м/мин | |||
Уровень шума на месте оператора | ≤80dB | |||
Степень загрязнения воздуха | ≤1 мг/м³ | |||
Поверхность заготовки после очистки | Класс Sa2.5 | |||
Шероховатость поверхности | Rz40 120μm (определение по размеру дроби) | |||
Дробь | Твердость | HRC45 51 | ||
Зернистость | Ø0.5 1.8 мм | |||
Объем рециркуляции | 1000 1500кг | |||
Вырабатываемый объем | 50кг/смена | |||
Дробеметные аппараты | Модель | б/н | ||
Количество | 4 шт | |||
Производительность | 4×180кг/мин | |||
Скорость обстрела | 80м/с | |||
Мощность | 4×11 кВт | |||
Ковшовый элеватор | Грузоподъемность | 60 т/ч | ||
Мощность | 3,0 кВт | |||
Сепаратор | Производительность | 60 т/ч | ||
Скорость потока | 4 5м/с | |||
Продольный шнек | Производительность | 60т/ч | ||
Мощность | 2,2 кВт | |||
Поперечный шнек | Производительность | 60т/ч | ||
Мощность | 2,2 кВт | |||
Вращающаяся щетка | Диаметр | Ø550мм | ||
Мощность | 1.2кВт | |||
Блок подъема/опускания щетки | Мощность | 0.5 кВт | ||
Регулировка высоты | 650 мм | |||
Система пылеудаления | Модель | картриджный | ||
Производительность | 12 000м3/ч | |||
Мощность | 11 кВт | |||
Атмосферный воздух | Расход | 0,5 0,7м3/мин | ||
Давление | 0.4 0.6 мПа | |||
Электропитание | 3-фазы, переменный ток, 380В±10%, 50Гц±1Гц | |||
Общая мощность | 80 кВт | |||
Габаритные размеры, (Д×Ш×В) | 30650×5050×5850мм |
Автор: | Каракулов Дмитрий |
Регион: | Россия, Челябинская область |
Телефон: | +7 (996) 2307797 |
Размещено: | 27.09.2018 в 17:24 |
Адрес сайта: | |
Номер предложения: | 254652 |